Galleria Z-Code
Questa sezione contiene esempi interattivi e riproducibili di ogni codice diagnostico emesso da Zenzic.
Pattern di Esecuzione Rapida
Per eseguire uno qualsiasi di questi scenari localmente:
uvx zenzic lab # menu della galleria
uvx zenzic lab z101 # esegui lo scenario Z101
uvx zenzic lab all # esegui tutti e 20 gli scenari
Categorie Diagnostiche
Z1xx - Link Integrity
7 elementi
Z2xx - Security & Secrets
3 elementi
Z3xx - Reference Integrity
3 elementi
Z4xx - Topology & Assets
6 elementi
Z5xx - Content Quality
4 elementi
Z6xx - Brand & i18n Governance
2 elementi
Matrice Feature-Esempio
| Z-Code | Classe di Violazione | Esempio |
|---|---|---|
| Z101 | Link interni rotti | z101-broken-links |
| Z102 | Ancora frammento non definita | z102-anchor-missing |
| Z103 | Link a pagina orfana dalla nav | z103-orphan-link |
| Z105 | Percorso assoluto nel link | z105-absolute-path |
| Z108 | Testo link vuoto | z108-empty-link-text |
| Z201 | Rilevamento credenziali / segreti | z201-credentials |
| Z202 | Path traversal fuori dalla docs-root | z202-path-traversal |
| Z204 | Termine governance proibito | z204-forbidden-term |
| Z301 | Riferimento link-style pendente | z301-dangling-ref |
| Z302 | Definizione riferimento inutilizzata | z302-dead-def |
| Z303 | Definizione riferimento duplicata | z303-duplicate-def |
| Z402 | Pagina Markdown non nella nav | z402-orphan-page |
| Z403 | Immagine senza alt text | z403-missing-alt |
| Z405 | Asset su disco non referenziato | z405-unused-assets |
| Z501 | Contenuto stub / placeholder TODO | z501-placeholder |
| Z502 | Pagina sotto il conteggio minimo di parole | z502-short-content |
| Z503 | Errore di sintassi snippet Python | z503-snippet-error |
| Z505 | Blocco codice delimitato senza tag | z505-untagged-code-block |
| Z601 | Nome brand deprecato nel contenuto | z601-brand-obsolescence |
| Z602 | Gap di parità file locale i18n | z602-i18n-parity |
Vedi Anche
- Architettura — Modello Adapter vs Integration.
- Discovery & Esclusione — Come funziona la gerarchia di esclusione a livelli.
- Riferimento Check — Tutti i comandi
zenzic checkdisponibili e i loro finding. - Riferimento CLI — lab — Documentazione completa di
zenzic lab.